School Examination – March 2015
Sitting in the examination | 174 |
Pass | 172 |
Result | 98.85% |
Students earning 90% and more percentage
1 | Miss. Gayatri Dhananjay Bidaye | 96% |
2 | Mr. Pranay Santosh Gudekar | 95.80% |
3 | Mr. Shubham Mangesh Kadam | 95.60% |
4 | Miss. Safa Rashid Khan | 93.80% |
5 | Miss. Taruja Vinayak Bandivadekar | 93.20% |
6 | Mr. Hrushikesh Dinkar Mestri | 93.20% |
7 | Mr. Mihir Virendra Karlekar | 92.80% |
8 | Miss. Sanjivani Shukracharya Pendharkar | 92.40% |
9 | Mr. Deepak Pradeep Panchal | 92.20% |
1० | Miss. Deepshikha Rakesh Verma | 91.61% |
11 | Mr. Shrikant Sunil Mane | 91.40% |
12 | Mr. Swarup Chandrakant Bhenki | 91.20% |
13 | Mr. Indrajit Rajan Mondaker | 90.80% |
14 | Miss. Vishranti Gurunath Tari | 90.20% |
15 | Mr. Sagaresh Tukaram Haram | 90.00% |
Last Five Year Scholastic Examination Result
Getting 90% and more percentage | ||
March 2011 | 89.67% | 13 |
March 2012 | 96.23% | 8 |
March 2013 | 95.95% | 9 |
March 2014 | 98.90% | 11 |
March 2015 | 98.85% | 15 |